Einsätze 2024
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024-001 Datum: 17.01.2024 Uhrzeit: 08:13 Einsatzmeldung: Auslaufende Kraftstoffe PKW | 2024-001 | 17.01.2024 | 08:13 | Auslaufende Kraftstoffe PKW | |||
Nummer: 2024-002 Datum: 21.01.2024 Uhrzeit: 07:12 Einsatzmeldung: Kleinbrand | 2024-002 | 21.01.2024 | 07:12 | Kleinbrand | |||
Nummer: 2024-003 Datum: 28.01.2024 Uhrzeit: 12:57 Einsatzmeldung: Brand Elektroanlage | 2024-003 | 28.01.2024 | 12:57 | Brand Elektroanlage | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024-004 Datum: 02.03.2024 Uhrzeit: 14:44 Einsatzmeldung: Kaminbrand | 2024-004 | 02.03.2024 | 14:44 | Kaminbrand | |||
Nummer: 2024-005 Datum: 16.03.2024 Uhrzeit: 16:12 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2024-005 | 16.03.2024 | 16:12 | Brandmeldeanlage | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024-006 Datum: 17.05.2024 Uhrzeit: 12:04 Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Akut | 2024-006 | 17.05.2024 | 12:04 | Wohnungsöffnung Akut | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024-007 Datum: 01.06.2024 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: Katastrophenschutz Einsatz – Kissing | 2024-007 | 01.06.2024 | 10:00 | Katastrophenschutz Einsatz – Kissing | |||
Nummer: 2024-008 Datum: 02.06.2024 Uhrzeit: 13:30 Einsatzmeldung: Kindergarten Keller auspumpen | 2024-008 | 02.06.2024 | 13:30 | Kindergarten Keller auspumpen | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024-009 Datum: 22.07.2024 Uhrzeit: 21:30 Einsatzmeldung: Ausleuchtung Landeplatz für Rettungshubschrauber | 2024-009 | 22.07.2024 | 21:30 | Ausleuchtung Landeplatz für Rettungshubschrauber | |||
Nummer: 2024-010 Datum: 26.07.2024 Uhrzeit: 07:44 Einsatzmeldung: THL3 Verkehrsunfall | 2024-010 | 26.07.2024 | 07:44 | THL3 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2024-011 Datum: 27.07.2024 Uhrzeit: 13:43 Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Akut | 2024-011 | 27.07.2024 | 13:43 | Wohnungsöffnung Akut | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024-012 Datum: 03.08.2024 Uhrzeit: 13:43 Einsatzmeldung: THL3 Verkehrsunfall | 2024-012 | 03.08.2024 | 13:43 | THL3 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2024-013 Datum: 28.08.2024 Uhrzeit: 13:21 Einsatzmeldung: THL1 Straße Reinigen | 2024-013 | 28.08.2024 | 13:21 | THL1 Straße Reinigen | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024-014 Datum: 07.09.2024 Uhrzeit: 10:20 Einsatzmeldung: THL2 Verkehrsunfall | 2024-014 | 07.09.2024 | 10:20 | THL2 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2024-015 Datum: 14.09.2024 Uhrzeit: 06:56 Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Akut | 2024-015 | 14.09.2024 | 06:56 | Wohnungsöffnung Akut | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024-016 Datum: 06.10.2024 Uhrzeit: 00:07 Einsatzmeldung: THL 3 Person eingeklemmt | 2024-016 | 06.10.2024 | 00:07 | THL 3 Person eingeklemmt | |||
Nummer: 2024-017 Datum: 08.10.2024 Uhrzeit: 13:28 Einsatzmeldung: THL 2 Verkehrsunfall | 2024-017 | 08.10.2024 | 13:28 | THL 2 Verkehrsunfall |
Einsätze 2023
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023-001 Datum: 27.01.2023 Uhrzeit: 19:21 Einsatzmeldung: Mülltonnenbrand Hollenbach | 2023-001 | 27.01.2023 | 19:21 | Mülltonnenbrand Hollenbach | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023-002 Datum: 21.04.2023 Uhrzeit: 07:56 Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung Igenhausen | 2023-002 | 21.04.2023 | 07:56 | Eilige Türöffnung Igenhausen | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023-003 Datum: 02.06.2023 Uhrzeit: 08:30 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Igenhausen | 2023-003 | 02.06.2023 | 08:30 | Brandmeldeanlage Igenhausen | |||
Nummer: 2023-004 Datum: 23.06.2023 Uhrzeit: 14:24 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Igenhausen | 2023-004 | 23.06.2023 | 14:24 | Brandmeldeanlage Igenhausen | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023-005 Datum: 12.08.2023 Uhrzeit: 16:40 Einsatzmeldung: THL Verkehrsunfall Motzenhofen | 2023-005 | 12.08.2023 | 16:40 | THL Verkehrsunfall Motzenhofen | |||
Nummer: 2023-006 Datum: 15.08.2023 Uhrzeit: 23:18 Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 2023-006 | 15.08.2023 | 23:18 | Keller unter Wasser | |||
Nummer: 2023-007 Datum: 26.08.2023 Uhrzeit: 19:44 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz Kissing | 2023-007 | 26.08.2023 | 19:44 | Unwettereinsatz Kissing | |||
Nummer: 2023-008 Datum: 26.08.2023 Uhrzeit: 21:49 Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 2023-008 | 26.08.2023 | 21:49 | Baum auf Straße | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023-009 Datum: 29.09.2023 Uhrzeit: 14:54 Einsatzmeldung: Reanimation | 2023-009 | 29.09.2023 | 14:54 | Reanimation | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023-010 Datum: 09.10.2023 Uhrzeit: 13:44 Einsatzmeldung: THL 3 Unfall PKW | 2023-010 | 09.10.2023 | 13:44 | THL 3 Unfall PKW | |||
Nummer: 2023-011 Datum: 10.10.2023 Uhrzeit: 12:36 Einsatzmeldung: THL 3 Person unter Baum | 2023-011 | 10.10.2023 | 12:36 | THL 3 Person unter Baum | |||
Nummer: 2023-012 Datum: 19.10.2023 Uhrzeit: 17:43 Einsatzmeldung: THL 3 Verkehrsunfall PKW-Bus Petersdorf | 2023-012 | 19.10.2023 | 17:43 | THL 3 Verkehrsunfall PKW-Bus Petersdorf | |||
Nummer: 2023-013 Datum: 26.10.2023 Uhrzeit: 18:22 Einsatzmeldung: Nachgeholte Brandschutzwochen Übung | 2023-013 | 26.10.2023 | 18:22 | Nachgeholte Brandschutzwochen Übung | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023-014 Datum: 01.11.2023 Uhrzeit: 10:05 Einsatzmeldung: Haustüröffnung akut bei medizinischem Notfall | 2023-014 | 01.11.2023 | 10:05 | Haustüröffnung akut bei medizinischem Notfall |